Campanha de Bolsonaro divulga lista de rádios na Paraíba que não reproduziram o número correto de inserções

0
305

A campanha do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, divulgou na noite desta terça-feira (25) uma lista com o nome das rádios da Paraíba onde o ex-presidente Lula aparece com mais inserções políticas.

Segundo o relatório, há rádios em que o petista teve quase 40 inserções a mais que Bolsonaro. Ao todo a diferença foi de 730 propaganda em todo o estado.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela exoneração, nesta quarta-feira (26) do servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência.

O setor é responsável pela coordenação do pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV. O servidor cuidava do pool de emissoras e rádio.

Após a exoneração, o servidor procurou a Polícia Federal (PF) para prestar depoimento e disse que informou ao TSE sobre existências em falhas na fiscalização da inserção das propagandas.

Alexandre Machado ocupava o cargo do qual foi exonerado no TSE desde abril deste ano. Anteriormente, ele já havia trabalhado no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) e no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Veja lista completa:

RADIOS Bolsonaro Lula
1 Band-News – FM (103.3) João Pessoa / PB 295 295 289
6 Arapuan – FM (107.3) Campina Grande / PB 220 220 222
13 Tabajara – AM (1110) João Pessoa / PB 207 207 222
29 Arapuan – FM (95.3) João Pessoa / PB 201 201 203
30 Sucesso – FM (92.9) João Pessoa / PB 201 201 205
47 Mix – FM (104.7) Campina Grande / PB 199 199 203
48 CBN – FM (101.7) João Pessoa / PB 199 199 207
82 Carurité – FM (104.1) Caturité / PB 197 197 202
83 Cabo Branco – FM (91.5) João Pessoa / PB 197 197 206
84 Rede Aleluia – FM (99.7) João Pessoa / PB 197 197 205
97 Pop – FM (89.3) João Pessoa / PB 196 196 200
113 Alto Piranhas – AM (650) Cajazeiras / PB 195 195 199
114 Cariri – FM (101.1) Campina Grande / PB 195 195 203
129 Independência – FM (94.7) Catolé do Rocha / PB 194 194 195
130 Monteiro – FM (97.5) Monteiro / PB 194 194 202
131 Espinharas – FM (97.9) Patos / PB 194 194 194
143 98 – FM (98.1) Campina Grande / PB 193 193 202
154 Tabajara – FM (105.5) João Pessoa / PB 192 192 203
158 Campina – FM (93.1) Campina Grande / PB 191 191 208
159 Jovem Pan – FM (102.5) João Pessoa / PB 191 191 205
170 Universidade – FM (105.1) Patos / PB 190 190 204
171 Independente – FM (107.7) Serra Branca / PB 190 190 190
173 Santa Maria – FM (93.9) Monteiro / PB 189 189 195
177 Panorâmica – FM (97.3) Campina Grande / PB 188 188 194
191 CBN – FM (103.5) Campina Grande / PB 186 186 192
192 Correio do Vale – FM (106.1) Mamanguape / PB 186 186 193
193 Arapuan – FM (93.9) Patos / PB 186 186 187
194 São Bento – FM (89.7) São Bento / PB 186 186 195
198 Morada do Sol – Comunitária (105.9) Patos / PB 185 185 197
199 Sousa – FM (104.3) Sousa / PB 185 185 190
208 Itabaiana – FM (105.1) Itabaiana / PB 183 183 193
209 Cenecista – FM (89.9) Picuí / PB 183 183 192
212 98 Correio – FM (98.3) João Pessoa / PB 182 182 189
231 Patamuté – FM (94.5) Cajazeiras / PB 178 178 218
239 Arapuan – FM (98.5) Cajazeiras / PB 177 177 180
245 Consolação – FM (107.7) João Pessoa / PB 174 174 181
252 Imprensa – Comunitária (104.9) Monteiro / PB 172 172 175
268 Difusora – AM (1070) Cajazeiras / PB 167 167 203
273 Mix – AudiencyFM (93.7) João Pessoa / PB 164 164 173
281 Lider – FM (97.1) Sousa / PB 159 159 168
282 Max Correio – FM (91.3) Sousa / PB 159 159 170
291 Correio Agreste – FM (101.9) Queimadas / PB 154 154 152
313 Constelação – FM (92.1) Guarabira / PB 147 147 159
326 Maringá – FM (98.7) Pombal / PB 143 143 159
382 Mais – FM (100.1) Uiraúna / PB 101 101 111
405 Integração – FM (102.3) Bananeiras / PB 87 87 112
424 Consolação do Vale – FM (92.3) Mamanguape / PB 76 76 117
432 89 – FM (89.1) Cuité / PB 72 72 104
437 Vale – FM (102.5) Santa Luzia / PB 69 89 110
446 Itatiunga – FM (102.9) Patos / PB 63 63 58
484 95 – FM (95.7) Sumé / PB 31 31 32
515 104 – Comunitária (104.9) Cacimbas / PB 12 12 11
575 Pirauá – Comunitária (87.9) Alagoa Nova / PB 5 5 10
576 Bom Sucesso – FM (101.7) Pombal / PB 5 5 10
577 Caruá – FM (90.1) Soledade / PB 5 5 7
599 Nativa – Comunitária (87.9) Piancó / PB 4 4 5
600 Opção – Comunitária (104.9) Pombal / PB 4 4 9
601 Teixeira – Comunitária (104.9) Teixeira / PB 4 4 8
611 Gabriela – Comunitária (104.9) Quixaba / PB 4 4 4
636 Pop FM – FM (105.3) Areia / PB 3 3 7
637 Talismã – FM (99.3) Belém / PB 3 3 10
638 Cabaceiras – Comunitária (87.9) Cabaceiras / PB 3 3 8
639 Cidade – Comunitária (104.9) Cajazeiras / PB 3 3 6
640 Mais – FM (97.7) Cajazeiras / PB 3 3 6
641 Cidade – Comunitária (104.9) Catolé do Rocha / PB 3 3 5
642 Sanhauá – AM (1280) João Pessoa / PB 3 3 5
643 Radical – Comunitária (87.9) Juripiranga / PB 3 3 5
644 Liberdade – FM (96.3) Pombal / PB 3 3 6
645 Princesa Isabel – FM (92.5) Princesa Isabel / PB 3 3 6
646 Taperoá – Comunitária (87.9) Taperoá / PB 3 3 6
806 Piemonte – Comunitária (87.9) Alagoa Grande / PB 2 2 5
807 Areia – Comunitária (87.9) Areia / PB 2 2 7
808 Cultura – Comunitária (104.9) Bom Sucesso / PB 2 2 7
809 Novo Horizonte – Comunitária (87.9) Cacimba de Dentro / PB 2 2 6
810 Oeste – AM (1000) Cajazeiras / PB 2 2 6
811 Capim – Comunitária (107.9) Capim / PB 2 2 6
812 Conceição – FM (100.3) Conceição / PB 2 2 6
813 Ban – Comunitária (87.9) Esperança / PB 2 2 7
814 Cultura – FM (94.5) Guarabira / PB 2 2 18
815 Guarabira – FM (90.7) Guarabira / PB 2 2 6
816 Rural – AM (850) Guarabira / PB 2 2 12
817 Rainha – Comunitária (87.9) Itabaiana / PB 2 2 6
818 CPAD – FM (96.1) João Pessoa / PB 2 2 5
819 RPF – Comunitária (87.5) Pedras de Fogo / PB 2 2 6
820 Cidade – FM (95.5) Piancó / PB 2 2 6
821 Sisal – Comunitária (87.9) Picuí / PB 2 2 6
822 Pocinhos – Comunitária (87.9) Pocinhos / PB 2 2 6
Poço Dantas / PB 2 2 8
824 Queimadas – Comunitária (87.9) Queimadas / PB 2 2 6
825 Líder – FM (100.5) Santa Rita / PB 2 2 5
826 Sape – Comunitária (105.9) Sapé / PB 2 2 5
827 Serra Branca – FM (103.3) Serra Branca / PB 2 2 6
828 Correio da Serra – FM (100.3) Solânea / PB 2 2 6
829 Solânea – Comunitária (87.9) Solânea / PB 2 2 6
830 Solidaria – Comunitária (87.9) São Bento / PB 2 2 6
933 Arara – Comunitária (87.9) Arara / PB 2 2 1
936 São Miguel – Comunitária (87.9) Tavares / PB 2 2 6
960 Paulista – Comunitária (87.9) Paulista / PB 2 2 6
986 Progresso – FM (103.5) Sousa / PB 2 2 7
988 Gravatá (Pop Sat) – Comunitária (87.9) Nova Olinda / PB 2 2 8
1025 Boqueirão – Comunitária (87.9) Boqueirão / PB 1 1 2
1026 Rede Fé – FM (102.7) Campina Grande / PB 1 1 4
1027 Araça – Comunitária (105.9) Mari / PB 1 1 6
1028 Mogeiro (Pop Sat) – Comunitária (87.9) Mogeiro / PB 1 1 2
1029 Mariana (Pop Sat) – FM (104.1) Triunfo / PB 1 1 3
1074 Pedra Branca – Comunitária (87.9) Pedra Branca / PB 1 1 3
1089 São João – Comunitária (87.9) S. João do Rio do Peixe / PB 1 1 6
1090 Nossa Voz – Comunitária (104.9) Duas Estradas / PB 1 1 5
1070 Panorama – FM (96.7) Catolé do Rocha / PB 2 2
1096 Portal do Vale – Comunitária (104.9) Boa Ventura / PB 1 1
1097 Alvorada – Comunitária (98.5) Jacara